כיצד טיפסו מחירי הדירות ברח' נתן אלבז באשדוד בעשורים האחרונים?
מנהל האתר
17.11.24 / 18:07
תגים:
מחירי הדירות באשדוד
מעת לעת מעלים באתר 'אשדוד נט' רחוב ומתבצע ניתוח של המחירים הממוצעים של הדירות בו.
אז בכמה קנו באשדוד דירת 4 חדרים ב-1998 ובכמה היא נמכרה השנה?
| רחוב | נחל לכיש 27 רובע י"א | ||
| שנה | 4 חדרים | ||
| 1998 | 600,000 | ||
| 2003 | 650,000 | ||
| 2007 | 900,000 | ||
| 2009 | 1,000,000 | ||
| 2013 | 1,300,000 | ||
| 2016 | 1,600,000 | ||
| 2020 | 1,800,000 | ||
| 2022 | 2,000,000 | ||
| 2024 | 2,100,000 | ||
- רחוב אדר רובע יב | |||
| שנה | 4 חדרים | ||
| 2000 | 530,000 | ||
| 2002 | 660,000 | ||
| 2007 | 760,000 | ||
| 2009 | 1,100,000 | ||
| 2013 | 1,280,000 | ||
| 2016 | 1,550,000 | ||
| 2020 | 1,800,000 | ||
| 2022 | 2,200,000 | ||
| 2024 | 2,100,000 | ||
עצמאות 38 בסיטי | |||
| שנה | 4 חדרים | ||
| 1998 | 680,000 | ||
| 2003 | 650,000 | ||
| 2007 | 900,000 | ||
| 2009 | 1,000,000 | ||
| 2013 | 1,300,000 | ||
| 2016 | 1,600,000 | ||
| 2020 | 1,800,000 | ||
| 2022 | 2,000,000 | ||
| 2024 | 2,100,000 | ||
שבי ציון רובע ב' | |||
| שנה | 4 חדרים | ||
| 1998 | 410,000 | ||
| 2000 | 450,000 | ||
| 2007 | 480,000 | ||
| 2010 | 650,000 | ||
| 2012 | 800,000 | ||
| 2018 | 1,000,000 | ||
| 2021 | 1,300,000 | ||
| 2022 | 1,500,000 | ||
| 2024 | 1,900,000 | ||
נתן אלבז רובע ו' | |||
| שנה | 3 חדרים | ||
| 2003 | 330,000 | ||
| 2004 | 450,000 | ||
| 2008 | 480,000 | ||
| 2012 | 550,000 | ||
| 2017 | 1,000,000 | ||
| 2018 | 1,000,000 | ||
| 2021 | 1,200,000 | ||
| 2022 | 1,350,000 | ||
| 2024 | 1,400,000 | ||
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]
