רכבת מאשקלון לרעננה מערב
מנהל האתר
14.06.22 / 22:17
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו ???? מאשקלון לרעננה מערב
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בפתח תקוה: 5.00 ש"חמחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 6.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
?????? - ????
????? ???? - ???? |
||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה |
| אשקלון - רכבת (רציף 1) | 0.00 | |
| אשדוד - רכבת עד הלום (רציף 1) | 0.09 | 0.09 |
| יבנה - רכבת מערב (רציף 2) | 0.23 | 0.23 |
| ראשון לציון - רכבת משה דיין (רציף 4) | 0.33 | 0.33 |
| בת ים - רכבת קוממיות (רציף 1) | 0.37 | 0.37 |
| בת ים - רכבת יוספטל (רציף 1) | 0.41 | 0.41 |
| חולון - רכבת וולפסון (רציף 1) | 0.46 | 0.46 |
| תל אביב - תל אביב ההגנה (רציף 1) | 0.50 | 0.50 |
| תל אביב - רכבת ההגנה (רציף 4) | 0.54 | 0.54 |
| תל אביב - רכבת השלום (רציף 3) | 0.59 | 0.59 |
| תל אביב - מסוף 2000 | 1.02 | 1.04 |
| תל אביב - רכבת האוניברסיטה (רציף 3) | 1.07 | 1.07 |
| בני ברק - רכבת (רציף 1) | 1.13 | 1.13 |
| פתח תקוה - רכבת קרית אריה (רציף 2) | 1.18 | 1.18 |
| פתח תקוה - רכבת סגולה (רציף 1) | 1.23 | 1.23 |
| ראש העין - רכבת קסם (רציף 2) | 1.29 | 1.29 |
| רכבת נורדאו (א' קוסטיוק) - כפר סבא (רציף 2) | 1.35 | 1.35 |
| הוד השרון - תחנת רכבת סוקולוב (רציף 2) | 1.39 | 1.39 |
| רעננה דרום - רכבת (רציף 1) | 1.42 | 1.42 |
| רעננה מערב - רכבת | 1.47 | |
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]
